Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО «Информационное агентство «Банки.ру»» | 7723527345 | 1047796964522 | 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 19 |
| ООО "ФИНТЕХ" | 7801743233 | 1257800062893 | 199034, город Санкт-Петербург, линия 17-Я В.О., д. 4-6 литера Е, помещ. 15-н,16-н офис т-241 |
| ООО «ТРАФФЛОУ» | 7804714865 | 1257800038980 | 199034, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №7, линия 17-Я в.о., д. 4-6, литера Е, пом. 15Н/16Н |
| ООО МКК «Чемергес» | 6685171911 | 1206600009153 | Самарская обл, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещ. 5 |
| ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
| ООО МКК «Дополучкино» | 5260411315 | 1155260008078 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1, офис 410 |
| ООО «Агентство А» | 5259101703 | 1125259003044 | 603047, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ИМЕНИ ГЕРОЯ ДАВЫДОВА, Д. 14, оф. 16 |
| ООО МКК «Стратосфера» | 5405967772 | 1155476133526 | 630132, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1002 |
| ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
| ИП Беляков А.С. | 470420546550 | 325470400085903 | 188961, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский, Лесогорский, ул, Гагарина, д. 5, кв. 44 |
| ООО МКК "Эквазайм" | 7300032408 | 1247300004380 | Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО «МКК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
| ООО МКК «Турбозайм» | 7702820127 | 1137746702367 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.