Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО "БАНКИР.РУ" | 2310090150 | 1042305686060 | 121205, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, Б-Р БОЛЬШОЙ, Д. 42, СТР. 1, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ, ПОМЕЩ. / РАБ.МЕСТО № 156 /№ 2 |
| ООО "ВОСЬМИЗАЙМ" | 1685017396 | 1241600034400 | 420044, Респ Татарстан, г Казань, Ново-Савиновский р-н, пр-кт Ямашева, д 36 |
| ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ" | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 |
| ООО "МБ МАРКЕТПЛЕЙС" | 7727618949 | 5077746994815 | 117218, г Москва, Академический р-н, Нахимовский пр-кт, д 32, помещ 1, ком 11 |
| ИП Епифанов Андрей Юрьевич | 470420924508 | 325470400102858 | 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г Выборг |
| ИП Беляков Антон Сергеевич | 470420546550 | 325470400085903 | 188960, Ленинградская обл, Выборгский р-н, гп Лесогорский |
| ООО МКК "СТРАТОСФЕРА" | 5405967772 | 1155476133526 | 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Фрунзе, зд 88, помещ 6 |
| ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 107140, г Москва, Красносельский р-н, ул Русаковская, д 13 |
| ООО "МКК НФ" | 6162073437 | 1166196099057 | 344034, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Портовая, д 193, офис 310 |
| ИП Смольников Александр Дмитриевич | 181000561675 | 320183200007442 | 190000, г Санкт-Петербург |
| ИП Велимчаница Марина Владимировна | 890420213064 | 324890000013097 | 629300, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой |
| ИП Остроумов Кирилл Сергеевич | 781453025012 | 324784700103209 | г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт |
| ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Советская, д 12 |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 5406836941 | 1235400049356 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Октябрьская мгстр, д 3 |
| ООО МКК "ЧЕМЕРГЕС" | 6685171911 | 1206600009153 | 190005, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Троицкий пр-кт, д 4 литера в, помещ 6Н |
| ООО "АГЕНТСТВО А" | 5259101703 | 1125259003044 | 603096, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Станиславского, д 13 |
| ООО "КИБЕРЛИДС" | 2224217067 | 1252200004770 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО "ПРОЛИДС" | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.